DOLAR 35,3063 -0.18%
EURO 36,4344 -0.64%
ALTIN 3.009,210,84
BITCOIN %
İstanbul

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.961 s Değişim: 1.33% 130,78 Adet:   3.623 Mio.Lot Hacim:   105.888 Mio.TL
EN YÜKSEK 9961
EN DÜŞÜK 9,827
Açılış: 9.858 Dünkü Kapanış: 9.831

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 172,80 -9,81 18:09:58
  • AGHOL 325,50 3,99 18:09:51
  • AGROT 10,64 -0,37 18:09:39
  • AKBNK 66,20 2,08 18:09:47
  • AKFYE 19,99 1,94 18:09:55
  • AKSA 12,48 -3,55 18:09:55
  • AKSEN 39,50 0,77 18:09:55
  • ALARK 92,90 0,98 18:09:25
  • ALFAS 68,95 1,47 18:09:53
  • ALTNY 83,70 1,82 18:09:56
  • ANHYT 105,00 0,96 18:09:52
  • ANSGR 104,70 0,67 18:09:50
  • ARCLK 144,00 1,41 18:09:36
  • ARDYZ 39,66 -3,27 18:09:56
  • ASELS 73,50 1,38 18:09:46
  • ASTOR 119,40 4,83 18:09:59
  • BERA 15,54 4,09 18:09:53
  • BIMAS 531,00 0,47 18:09:56
  • BRSAN 431,25 0,06 18:09:18
  • BRYAT 2.017,00 -1,08 18:09:34
  • BSOKE 11,98 0,34 18:09:58
  • BTCIM 139,00 -1,77 18:09:58
  • CANTE 1,66 0,00 18:09:41
  • CCOLA 58,60 -2,25 18:09:59
  • CIMSA 48,28 3,61 18:09:56
  • CLEBI 1.913,00 1,11 18:09:59
  • CVKMD 291,25 1,48 18:09:22
  • CWENE 21,30 1,24 18:09:53
  • DOAS 192,90 -0,46 18:09:52
  • DOHOL 14,64 1,04 18:09:51
  • ECILC 47,36 -0,50 18:09:50
  • EGEEN 9.837,50 0,31 18:09:33
  • EKGYO 13,81 1,40 18:09:59
  • ENERY 254,50 -0,88 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 62,00 5,26 18:09:52
  • ENKAI 49,84 2,55 18:09:57
  • EREGL 24,50 0,41 18:10:00
  • EUPWR 33,36 0,54 18:09:34
  • FENER 48,30 2,99 18:09:58
  • FROTO 940,50 0,37 18:09:59
  • GARAN 128,80 3,54 18:09:57
  • GESAN 47,06 -0,25 18:09:36
  • GOLTS 435,00 3,57 18:09:50
  • GUBRF 286,00 -0,35 18:09:59
  • HALKB 16,58 2,35 18:09:56
  • HEKTS 3,91 1,03 18:09:59
  • IEYHO 11,10 0,73 18:09:27
  • ISCTR 14,05 3,77 18:10:00
  • ISMEN 47,40 -3,27 18:09:31
  • KARSN 12,14 0,25 18:09:59
  • KCAER 13,85 -0,93 18:09:59
  • KCHOL 184,90 3,53 18:09:43
  • KLSER 35,64 0,91 18:09:34
  • KONTR 38,66 0,21 18:09:55
  • KONYA 6.670,00 -0,45 18:09:17
  • KOZAA 71,10 -4,24 18:09:14
  • KOZAL 22,46 -0,53 18:09:58
  • KRDMD 27,80 2,58 18:09:26
  • LIDER 148,10 -9,97 18:09:24
  • MAGEN 21,16 9,92 18:09:59
  • MAVI 87,95 0,86 18:09:06
  • MGROS 538,50 -1,55 18:09:51
  • MIATK 41,94 -0,47 18:09:58
  • MPARK 359,50 -5,89 18:09:13
  • NTHOL 43,62 0,32 18:08:01
  • ODAS 6,15 1,99 18:09:46
  • OTKAR 473,75 -2,22 18:09:27
  • OYAKC 24,06 0,25 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 29,22 -1,15 18:08:59
  • PETKM 18,00 -0,55 18:09:53
  • PGSUS 215,60 1,22 18:09:11
  • REEDR 14,52 1,18 18:09:56
  • SAHOL 99,70 3,85 18:09:57
  • SASA 4,09 0,49 18:09:59
  • SDTTR 213,30 0,05 18:08:51
  • SELEC 78,50 -1,88 18:09:19
  • SISE 41,68 0,39 18:09:31
  • SKBNK 4,81 1,48 18:08:06
  • SMRTG 43,90 8,02 18:09:47
  • SOKM 41,08 -0,29 18:09:54
  • TABGD 155,40 3,74 18:09:48
  • TAVHL 276,50 0,91 18:08:58
  • TCELL 96,05 3,50 18:09:48
  • THYAO 287,50 2,31 18:09:58
  • TKFEN 64,85 -9,99 18:09:54
  • TMSN 119,70 1,10 18:09:29
  • TOASO 212,20 3,46 18:09:50
  • TSKB 12,66 3,60 18:08:13
  • TSPOR 1,10 10,00 18:09:59
  • TTKOM 44,20 1,66 18:09:40
  • TTRAK 724,00 -3,47 18:09:24
  • TUKAS 6,98 -0,57 18:09:59
  • TUPRS 146,10 2,96 18:09:59
  • TURSG 16,98 -7,36 18:09:59
  • ULKER 118,40 0,59 18:09:53
  • VAKBN 24,06 3,17 18:09:56
  • VESTL 71,95 0,91 18:09:13
  • YEOTK 53,35 3,19 18:09:24
  • YKBNK 31,80 3,85 18:09:59
  • ZOREN 4,43 1,61 18:09:48
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerdenizde seks videosu sitelerikıbrıs escortdinemi banusa voren seksleriskorpirt seksi veren siteeryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısırussian porn videoseryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayanam koklama siteleriseks sitesi aseansec.orgchild porndeneme bonusu veren sitelerfrench porn sitesporn video sitesiporno veren HD siteescort listesi veren sitelertrans porn sitesDeneme bonusu veren sitelerseks bedava sitesiporn veren sex siteleri HDçocuk bornozi veren sitos 3021çocuk bornozu veren sitewenime hd sex ağza yüze boşalma binisi sitesiold porn veren site HDsex village porn video categoryfuneral sex incest homebedava sex HDhemen seks veren porn sitesinigger porn mother HDkekik kokusu gelen am sitesigötten HD at siki binisiyardim veren orospu cocugu siteleribedava sex veren HD siteler
Bu bahis blog sitesi, bahis siteleri arayışında olan kullanıcılara rehberlik etmek ve doğru seçimler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için cazip fırsatlar sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi risksiz denemesine olanak tanır. Güvenilir bahis siteleri, deneme bonusları ile öne çıkar. Kullanıcılar, bu bonuslarla bedava bahis yaparak siteyi tanıyabilir.
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler